Afficher le menu   
   Cacher le menu   

Historique des confrontations entre Lorient et Nice

Date Match Score Compétition
19.03.23 Nice - Lorient 1 - 1 Ligue 1
30.10.22 Lorient - Nice 1 - 2 Ligue 1
17.04.22 Nice - Lorient 2 - 1 Ligue 1
22.09.21 Lorient - Nice 1 - 0 Ligue 1
14.03.21 Lorient - Nice 1 - 1 Ligue 1
23.12.20 Nice - Lorient 2 - 2 Ligue 1
18.02.17 Lorient - Nice 0 - 1 Ligue 1
08.01.17 Lorient - Nice 2 - 1 Coupe de France
02.10.16 Nice - Lorient 2 - 1 Ligue 1
23.01.16 Nice - Lorient 2 - 1 Ligue 1
01.12.15 Lorient - Nice 0 - 0 Ligue 1
10.01.15 Nice - Lorient 3 - 1 Ligue 1
16.08.14 Lorient - Nice 0 - 0 Ligue 1
12.04.14 Nice - Lorient 1 - 2 Ligue 1
30.11.13 Lorient - Nice 3 - 0 Ligue 1
09.02.13 Nice - Lorient 1 - 1 Ligue 1
22.09.12 Lorient - Nice 1 - 1 Ligue 1
08.04.12 Nice - Lorient 2 - 0 Ligue 1
27.11.11 Lorient - Nice 1 - 0 Ligue 1
21.05.11 Nice - Lorient 2 - 0 Ligue 1
14.08.10 Lorient - Nice 1 - 2 Ligue 1
20.02.10 Nice - Lorient 1 - 0 Ligue 1
18.10.09 Lorient - Nice 4 - 1 Ligue 1
11.04.09 Nice - Lorient 2 - 0 Ligue 1
08.11.08 Lorient - Nice 0 - 1 Ligue 1
22.03.08 Nice - Lorient 1 - 2 Ligue 1
26 matchs - 7 victoires pour Lorient - 7 résultats nuls - 12 victoires pour Nice

Statistiques de Lorient sur les 20 derniers matchs

Statistiques Nb match %
Plus de 2,5 buts dans le match 8 40%
Moins de 2,5 buts dans le match 12 60%
Nombre de victoires 6 30%
Nombre de matchs nuls 8 40%
Nombre de défaites 6 30%
Nombre de matchs sans encaisser de but 5 25%

Statistiques de Nice sur les 20 derniers matchs

Statistiques Nb match %
Plus de 2,5 buts dans le match 9 45%
Moins de 2,5 buts dans le match 11 55%
Nombre de victoires 9 45%
Nombre de matchs nuls 8 40%
Nombre de défaites 3 15%
Nombre de matchs sans encaisser de but 8 40%

Les 20 derniers résultats de Lorient

Date   Match Score Compétition
19.03.23 N Nice - Lorient 1 - 1 Ligue 1
12.03.23 G Lorient - Troyes 2 - 0 Ligue 1
05.03.23 N Lyon - Lorient 0 - 0 Ligue 1
26.02.23 P Lorient - Auxerre 0 - 1 Ligue 1
19.02.23 G Lorient - Ajaccio 3 - 0 Ligue 1
12.02.23 P Nantes - Lorient 1 - 0 Ligue 1
09.02.23 N Lorient - Lens 1 - 1 Coupe de France
05.02.23 N Lorient - Angers 0 - 0 Ligue 1
01.02.23 P Reims - Lorient 4 - 2 Ligue 1
27.01.23 G Lorient - Rennes 2 - 1 Ligue 1
21.01.23 N Bastia - Lorient 1 - 1 Coupe de France
14.01.23 P Marseille - Lorient 3 - 1 Ligue 1
11.01.23 N Lorient - Monaco 2 - 2 Ligue 1
08.01.23 G La Châtaigneraie - Lorient 0 - 6 Coupe de France
01.01.23 G Angers - Lorient 1 - 2 Ligue 1
29.12.22 P Lorient - Montpellier 0 - 2 Ligue 1
21.12.22 G Lorient - Nantes 2 - 1 Amicaux Club
16.12.22 P Guingamp - Lorient 1 - 0 Amicaux Club
10.12.22 N Osasuna - Lorient 1 - 1 Amicaux Club
13.11.22 N Strasbourg - Lorient 1 - 1 Ligue 1

Les 20 derniers résultats de Nice

Date   Match Score Compétition
19.03.23 N Nice - Lorient 1 - 1 Ligue 1
16.03.23 G Nice - Sheriff Tiraspol 3 - 1 UEFA Europa Conference League
12.03.23 N Nantes - Nice 2 - 2 Ligue 1
09.03.23 G Sheriff Tiraspol - Nice 0 - 1 UEFA Europa Conference League
03.03.23 N Nice - Auxerre 1 - 1 Ligue 1
26.02.23 G Monaco - Nice 0 - 3 Ligue 1
18.02.23 N Nice - Reims 0 - 0 Ligue 1
10.02.23 G Nice - Ajaccio 3 - 0 Ligue 1
05.02.23 G Marseille - Nice 1 - 3 Ligue 1
01.02.23 G Lens - Nice 0 - 1 Ligue 1
29.01.23 G Nice - Lille 1 - 0 Ligue 1
15.01.23 N Reims - Nice 0 - 0 Ligue 1
11.01.23 G Nice - Montpellier 6 - 1 Ligue 1
07.01.23 P Le Puy - Nice 1 - 0 Coupe de France
02.01.23 P Rennes - Nice 2 - 1 Ligue 1
29.12.22 N Nice - Lens 0 - 0 Ligue 1
21.12.22 N Tottenham - Nice 1 - 1 Amicaux Club
16.12.22 P Nice - Atalanta 0 - 3 Amicaux Club
08.12.22 G Standard de Liège - Nice 1 - 4 Amicaux Club
11.11.22 N Lyon - Nice 1 - 1 Ligue 1

Classement Ligue 1 de Lorient et Nice

1 Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain 66 28 21 3 4 68 28 40
  Equipe Pts J G N P BP BC Diff
2 Marseille Marseille 59 28 18 5 5 53 28 25
3 Lens Lens 57 28 16 9 3 47 21 26
4 Monaco Monaco 54 28 16 6 6 57 37 20
5 Rennes Rennes 50 28 15 5 8 47 29 18
6 Lille Lille 49 28 14 7 7 51 36 15
7 Nice Nice 44 28 11 11 6 37 25 12
8 Lorient Lorient 44 28 12 8 8 41 37 4
9 Reims Reims 43 28 10 13 5 36 28 8
10 Lyon Lyon 41 28 11 8 9 43 32 11
11 Montpellier Montpellier 36 28 11 3 14 44 47 -3
12 Toulouse Toulouse 35 28 10 5 13 43 48 -5
13 Clermont Clermont 34 28 9 7 12 27 40 -13
14 Nantes Nantes 30 28 6 12 10 30 37 -7
15 Strasbourg Strasbourg 26 28 5 11 12 34 46 -12
16 Brest Brest 24 28 5 9 14 30 46 -16
17 Auxerre Auxerre 23 28 5 8 15 23 51 -28
18 Troyes Troyes 21 28 4 9 15 38 61 -23
19 Ajaccio Ajaccio 21 28 6 3 19 20 50 -30
20 Angers Angers 10 28 2 4 22 21 63 -42
Les dernières rencontres entre Lorient et Nice:

Vous trouverez toutes les informations sur cette page : Combien de fois Lorient et Nice se sont-ils affrontés jusqu'à présent ? Combien de fois chaque équipe a-t-elle gagné ? Le classement de Ligue 1, les résultats des 20 derniers matchs des deux équipes, les prochains matchs des équipes…

Vous pouvez trouver des informations plus détaillées telles que les joueurs et les entraîneurs, en visitant la page de l'équipe de Lorient et Nice.

Téléchargez l’appli « MatchEnDirect », l'application de livescore N°1 en France et soyez le premier à découvrir toute l'actualité.

qr med
Consent choices